法第27条第3項第二号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
危険物品の種類 | 数量 | ||
常時貯蔵する場合 | 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 | ||
火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 20t | 10t |
爆薬 | 20t | 5t | |
工業雷管及び電気雷管 | 3,000,000個 | 500,000個 | |
銃用雷管 | 10,000,000個 | 5,000,000個 | |
信号雷管 | 3,000,000個 | 500,000個 | |
実包 | 10,000,000個 | 50,000個 | |
空包 | 10,000,000個 | 50,000個 | |
信管及び火管 | 100,000個 | 50,000個 | |
導爆線 | 500km | 500km | |
導火線 | 2,500km | 500km | |
電気導火線 | 70,000個 | 50,000個 | |
信号炎管及び信号火箭 | 2t | 2t | |
煙火 | 2t | 2t | |
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||
消防法第2条第7項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量 | 危険物の規制に関する政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量 | |
マッチ | 300マッチトン | 300マッチトン | |
可燃性ガス | 700㎥ | 20,000㎥ | |
圧縮ガス | 7,000㎥ | 200,000㎥ | |
液化ガス | 70t | 2,000t | |
この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した数値とする。 |
2 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
3 第1項の表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第1項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合とする。