一級建築士試験の合格率
学科の試験
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | |
実受験者数 (人) | 30,007 | 31,696 | 30,409 | 25,132 | 25,878 | 26,923 | 26,096 | 25,804 | 25,395 | 26,801 | 29,484 | 32,843 | 38,476 | 42,569 | 48,651 |
合格者数 (人) | 6,289 | 4,832 | 6,295 | 5,729 | 4,742 | 4,946 | 4,213 | 4,806 | 4,653 | 5,103 | 5,361 | 5.171 | 5,814 | 8,323 | 7,364 |
合格率 (%) | 21.0 | 15.2 | 20.7 | 22.8 | 18.3 | 18.4 | 16.1 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | 18.2 | 15.7 | 15.1 | 19.6 | 15.1 |
設計製図の試験
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | |
実受験者数 (人) | 10,509 | 10,499 | 11,035 | 10,151 | 9,251 | 8,931 | 8,653 | 9,308 | 9,460 | 9,830 | 10,242 | 11,202 | 10,705 | 12,545 | 9,935 |
合格者数 (人) | 3,473 | 3,765 | 3,796 | 3,571 | 3,827 | 3,365 | 3,673 | 3,774 | 3,825 | 4,014 | 4,276 | 4,560 | 4,476 | 5,164 | 4,144 |
合格率 (%) | 33.0 | 35.9 | 34.4 | 35.2 | 41.4 | 37.7 | 42.4 | 40.5 | 40.4 | 40.8 | 41.7 | 40.7 | 41.8 | 41.2 | 41.7 |
総合(「学科の試験」からの受験者と「設計製図の試験」からの受験者の合計)
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | |
実受験者数 (人) | 35,052 | 37,907 | 35,783 | 29,741 | 30,545 | 31,061 | 30,648 | 30,462 | 30,330 | 31,704 | 34,511 | 39,020 | 43,520 | 46,942 | 51,323 |
合格者数 (人) | 3,473 | 3,765 | 3,796 | 3,571 | 3,827 | 3,365 | 3,673 | 3,774 | 3,825 | 4,014 | 4,276 | 4,560 | 4,476 | 5,164 | 4,144 |
合格率 (%) | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 12.0 | 12.5 | 10.8 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 10.3 | 11.0 | 8.1 |
設計製図試験の過去課題
年 | 課題 |
令和4年 | 事務所ビル |
令和3年 | 集合住宅 |
令和2年 | 高齢者介護施設 |
令和元年 | 美術館の分館 |
平成30年 | 健康づくりのためのスポーツ施設 |
平成29年 | 小規模なリゾートホテル |
平成28年 | 子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) |
平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免震構造) |
平成26年 | 温浴施設のある「道の駅」 |
平成25年 | 大学のセミナーハウス |
平成24年 | 地域図書館(段床形式の小ホールのある施設) |
平成23年 | 介護老人保健施設(通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設) |
平成22年 | 小都市に建つ美術館 |
平成21年 | 貸事務所ビル(1階に展示用、基準階に一般事務用の貸スペース) |