鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1
種類 | 材料強度(単位 N/mm2) | |||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
ボルト | 黒皮 | ― | F | ― | ― | |
仕上げ | ― | F | ― | 3F/4(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||
構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
リベット鋼 | ― | F | ― | 3F/4 | ||
鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
鋳鉄 | F | ― | ― | ― | ||
この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 |
2
種類 | 材料強度 (単位 N/mm2) |
||
圧縮 | 引張り | ||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||
丸鋼 | F | F | F(当該数値が295を超える場合には、295) |
異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
鉄線の径が4mm以上の溶接金網 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 |