建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
室の種類\構造計算の対象 | (い) | (ろ) | (は) | ||
床の構造計算をする場合 (単位 N/㎡) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合 (単位 N/㎡) | 地震力を計算する場合 (単位 N/㎡) | |||
(1) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 1,800 | 1,300 | 600 | |
(2) | 事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 | |
(3) | 教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 | |
(4) | 百貨店又は店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | |
(5) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
その他の場合 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | ||
(6) | 自動車車庫及び自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 | |
(7) | 廊下、玄関又は階段 | (3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(5)の「その他の場合」の数値による。 | |||
(8) | 屋上広場又はバルコニー | (1)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(4)の数値による。 |
2 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(5)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。
ささえる床の数 | 積載荷重を減らすために乗ずべき数値 |
2 | 0.95 |
3 | 0.9 |
4 | 0.85 |
5 | 0.8 |
6 | 0.75 |
7 | 0.7 |
8 | 0.65 |
9以上 | 0.6 |
3 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が1㎡につき3,900N未満の場合においても、3,900Nとしなければならない。