地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
| 地盤 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/㎡) | 
| 岩盤 | 1,000 | 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。 | 
| 固結した砂 | 500 | |
| 土丹盤 | 300 | |
| 密実な礫層 | 300 | |
| 密実な砂質地盤 | 200 | |
| 砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) | 50 | |
| 堅い粘土質地盤 | 100 | |
| 粘土質地盤 | 20 | |
| 堅いローム層 | 100 | |
| ローム層 | 50 | 

 
  
  
  
  