鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1
種類\許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) | ||||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。 | ||||
ボルト | 黒皮 | ― | F/1.5 | ― | ― | |||||
仕上げ | ― | F/1.5 | ― | F/2(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||||||
構造用ケーブル | ― | F/1.5 | ― | ― | ||||||
リベット鋼 | ― | F/1.5 | ― | F/2 | ||||||
鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | ||||||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | |||||
ボルト | ― | F/1.5 | ― | F/(1.5√3) | ||||||
構造用ケーブル | ― | F/1.5 | ― | ― | ||||||
鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/(1.5√3) | ||||||
鋳鉄 | F/1.5 | ― | ― | ― | ||||||
この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。 |
2
種類\許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) | |||||
圧縮 | 引張り | 圧縮 | 引張り | ||||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||||
丸鋼 | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が295を超える場合には、295) | |
異形鉄筋 | 径28mm以下のもの | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
径28mmを超えるもの | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) | |
鉄線の径が4mm以上の溶接金網 | ― | F/1.5 | F/1.5 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F | |
この表において、Fは、表1に規定する基準強度を表すものとする。 |