法第52条第8項第二号の政令で定める空地の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の敷地面積に同表(ろ)欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、当該建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。
(い) | (ろ) | (は) | |
(1) | 法第53条の規定による建蔽率の最高限度(以下この表において「建蔽率限度」という。)が4.5/10以下の場合 | 1から建蔽率限度を減じた数値に1.5/10を加えた数値 | 1から建蔽率限度を減じた数値に1.5/10を加えた数値を超え、8.5/10以下の範囲 |
(2) | 建蔽率限度が4.5/10を超え、5/10以下の場合 | 1から建蔽率限度を減じた数値に1.5/10を加えた数値を超え、当該減じた数値に3/10を加えた数値以下の範囲 | |
(3) | 建蔽率限度が5/10を超え、5.5/10以下の場合 | 6.5/10 | 6.5/10を超え、1から建蔽率限度を減じた数値に3/10を加えた数値以下の範囲 |
(4) | 建蔽率限度が5.5/10を超える場合 | 1から建蔽率限度を減じた数値に2/10を加えた数値 | 1から建蔽率限度を減じた数値に2/10を加えた数値を超え、当該減じた数値に3/10を加えた数値以下の範囲 |
(5) | 建蔽率限度が定められていない場合 | 2/10 | 2/10を超え、3/10以下の範囲 |
2 法第五十二条第八項第二号の政令で定める道路に接して有効な部分の規模は、前項の規定による空地の規模に二分の一を乗じて得たものとする。
3 法第五十二条第八項第二号の政令で定める敷地面積の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、地方公共団体は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(い) | (ろ) | (は) | |
地域 | 敷地面積の規模(単位 ㎡) | 条例で定めることができる敷地面積の規模(単位 ㎡) | |
(1) | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下この表において「高層住居誘導地区等」という。)を除く。) | 2,000 | 500以上4,000未満 |
(2) | 近隣商業地域(高層住居誘導地区等を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。) | 1,000 | 500以上2,000未満 |
備考 1 建築物の敷地がこの表(い)欄各項に掲げる地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、同欄各項に掲げる地域に関する同表の規定を適用する。 2 建築物の敷地がこの表(い)欄(1)の項に掲げる地域と同欄(2)の項に掲げる地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域に関する同表の規定を適用する。 |